Tučňák únor 2012 - V ZŠ Kavčí hory se soutěžilo v sedmiboji dvojic | 02/2012 | 246 kB | |
Člověk v tísni - Výroční zpráva 2013 | 2013 | 174 kB | |
Tučňák říjen 2013 - Zrekonstuované hřiště | 10/2013 | 635 kB | |
Tučňák leden 2014 - Dětská práva, Kdo zvítězil v pěvecké soutěži? | 01/2014 | 239 kB | |
Tučňák únor 2014 - ZŠ Kavčí hory nejvíce nakrmí pražskou lesní zvěř | 02/2014 | 509 kB | |
Tučňák duben 2014 - Vyhrají sněhuláci z Kavčích hor? | 04/2014 | 326 kB | |
Tučňák květen 2014 - 24 koní děkuje ... | 05/2014 | 107 kB | |
Tučňák červen 2014 - Den dětských práv na Kavkách | 06/2014 | 168 kB | |
Tučňák červenec a srpen 2014 - Národní strom obohatil ... | 07-08/2014 | 442 kB | |
Tučňák prosinec 2014 - Pěvecké sbory Prážata a Resonance oslavily ... | 12/2014 | 176 kB | |
Zpravodaj Světové školy | 01/2015 | 381 kB | |
Stránky městské části Praha 4 - Ocenění Matematický Ámos | 05/2015 | 234 kB | |
Tučňák červen 2015 - Andělé převáděli přes přechody | 06/2015 | 128 kB | |
bankovnipoplatky.com - SOŠS Kavčí hory, Praha - aktivita a odvaha se vyplácí | 12/2015 | 669 kB | |
Vaše 4 únor 2016 - Škola Kavčí hory je světová | 01/2016 | 206 kB | |
Řízení školy březen 2016- Globální vzdělávání nás baví | 03/2016 | 940 kB | |
Tučňák červen 2016 - Školáci pomohli africkým dětem | 06/2016 | 156 kB | |
Vaše 4 únor 2017 - Sněhuláci pomohou dětem v Africe | 02/2017 | 509 kB |
EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR
Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity
je spolufinancován Evropskou unií.
Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.
Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.
Od září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.
Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".
Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.