Do školního kola se letos zapojilo 23 žáků z II. stupně.
Pořadí všech soutěžících:
| TŘÍDA | JMÉNO ŽÁKA | POČET BODŮ |
| Z6A | MONČEK Vojtěch | 6 |
| Z6B | MARUŠKOVÁ Lucie | 6 |
| Z7A | GUBIEN Matěj | 2 |
| HON Kryštof | 2 | |
| ŽILKA Filip | 2 | |
| KŇOUREK Jiří | 1 | |
| Z7B | WIMMEROVÁ Adéla | 3 |
| ŠEFARA Matúš | 3 | |
| HRADOVÁ Zuzana | 2 | |
| RYŠAVÝ Marek | 2 | |
| SOUČKOVÁ Julie | 1 | |
| KUČERA Jakub | 1 | |
| Z8 | VANĚČEK Adam | 5 |
| Z9 | KYSÍLKOVÁ Lucie | 6 |
| TALACKO David |
6 |
|
| NĚMCOVÁ Barbora | 5 | |
| GUBIEN Jakub | 4 | |
| PROKEŠ Michal | 4 | |
| HEIDU Ester | 3 | |
| BOROVIČKA Adam | 2 | |
| LUKOVÁ Maya | 2 | |
| CAPIL Vojtěch | 1 | |
| ŠÁRA Jakub | 1 |
Mezi úspěšné řešitele patří Vojtěch MONČEK ze Z6A, Lucie MARUŠKOVÁ ze Z6B a Adam VANĚČEK ze Z8, který se v obvodním kole umístil na 1. místě s maximem bodů spolu s dalšími osmi žáky ze základních škol a gymnázií z Prahy 4.
Blahopřeji a děkuji všem řešitelům za rezprezentaci školy.
E. Štiková





















