I. STUPEŃ ZŠ
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Cvrček | Filip | Ságl | 3. | 60 |
| Cvrček | Petr | Smola | 3. | 60 |
| Cvrček | Nella | Vodičková | 3. | 60 |
| Cvrček | Adéla | Volejníková | 3. | 60 |
| Cvrček | Kateřina | Hamplová | 3. | 57 |
| Cvrček | Kristýna | Němečková | 3. | 57 |
| Cvrček | Jakub | Hrdlička | 3. | 56 |
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Klokánek | Anna | Dobiášová | 4. | 89 |
| Klokánek | Vojtěch | Myška | 4. | 81 |
| Klokánek | Boris | Červený | 4. | 79 |
II.STUPEŇ ZŠ
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Benjamín | Vojtěch | Veselý | 6. | 75 |
| Benjamín | Gabriela | Martínková | 6. | 68 |
| Benjamín | Kateřina | Kolářová | 6. | 67 |
| Benjamín | Martin | Červený | 6. | 67 |
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Kadet | Romana | Nešverová | 9.B | 52 |
| Kadet | Sandra | Pečenková | 9.A | 49 |
| Kadet | Tereza | Drahotová | 9.A | 48 |
SŠ
| Kategorie | Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Junior | Barbora | Hrdá | 2.A | 62 |
| Junior | Iveta | Selingerová | 1.B | 61 |
| Junior | Tereza | Černá | 2.A | 57 |
| Junior | Petra | Juránková | 2.A | 57 |
| Junior | Veronika | Reichlová | 2.A | 57 |
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.





















