Soutěžili žáci 8. a 9. tříd, mohli získat maximálně 120 bodů.
Nejúspěšnější řešitelé:
| MÍSTO | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | ZÍSKANÉ BODY |
| 1. | KŘÍSTEK Martin | Z9 | 53 |
| ŠAFÁŘ Petr | Z8B | 53 | |
| 2. | DOLEŽAL Adam | Z8B | 52 |
| 3. | PIFFL Alex | Z9 | 51 |
| GERHÁT Jonáš | Z9 | 51 | |
| ŠUBERT Michal | Z9 | 51 |
Blahopřeji všem úspěšným řešitelům.
E. Štiková





















