Žáci 6.–9. ročníku se i v letošním školním roce mohli zapojit do školního kola 62. ročníku Matematické olympiády.
Soutěže se zúčastnili a získali body:
| TŘÍDA | JMÉNO ŽÁKA |
BODY |
| 6. | TALACKO David | 4 |
| ZÁRUBA Prokop | 4 | |
| TOBIÁŠOVÁ Claudie | 3 | |
| KYSÍLKOVÁ Lucie | 2 | |
| 7. | PODSTRÁNSKÝ Jáchym | 3 |
| ŠTEKEROVÁ Kristýna | 3 | |
| DOMÍNKOVÁ Zita | 3 | |
| SLÍVA Tomáš | 3 | |
| SVOBODA Jan | 2 | |
| FIŠAROVÁ Katka | 2 | |
| KRAJČOVÁ Eliška | 2 | |
| KOHOUT Martin | 2 | |
| LUCÁK Robert | 1 | |
| BAČOVSKÝ Petr | 1 | |
| 8. | HAMPLOVÁ Kateřina | 4 |
| HAMPL Jakub | 2 |
Všem zájemcům o matematiku, kteří se zúčastnili letošního školního kola matematické olympiády, blahopřejeme k výsledku.
Eva Štiková





















