Naši žáci se zúčastnili obvodního kola Pythagoriády, ve kterém si porovnali své znalosti a dovednosti s ostatními žáky ZŠ a víceletých gymnázií na Praze 4.
Úspěšní řešitelé obvodního kola jsou (získáno 9-15 bodů):
JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY | UMÍSTĚNÍ |
MONČEK Vojtěch | Z5A | 10 | 55.-61 |
VALTOVÁ Katrin | Z5A | 9 | 62.-69. |
MACHART Benjamin | Z7A | 11 | 14.-26. |
ŠUBERT Michal | Z7A | 9. | 35.-47. |
Ostaní řešitelé (8-0 bodů):
JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY | UMÍSTĚNÍ |
KUČERA Jakub | Z6B | 6 | 38.-39. |
ZÁRUBA Prokop Kašpar | Z8 | 6 | 38.-50. |
MORAVEC Jan Kristian | Z8 | 4 | 60.-66. |
Blahopřejeme a děkujeme za reprazentaci školy.
E. Štiková