Letos žáci I. i II. stupně ZŠ tradičně soutěžili v úlohách "Matematického klokana".
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou:
Cvrček (2.-3. třídy)
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY |
1.-2. | ŠMÍDOVÁ Adéla | 3.B | 78 |
JUDIAK Štefan | 3.B | 78 | |
3. | LEDL Tomáš | 3.B | 73 |
Maximální počet bodů v této kategorii byl 90 bodů.
Klokánek (4.-5. třídy)
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY |
1. | MÁCHA Filip | 5.B | 98 |
2. | MONČEK Vojtěch | 5.A | 88 |
3. | FIŠAR Tomáš | 5.A | 80 |
Benjamín (6.-7. třída)
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY |
1. | ŠUBERT Michal | 7.A | 96 |
2. | MACHART Benjamin | 7.A | 89 |
3. | VANĚČEK Adam | 7.A | 83 |
Kadet (8.-9. třída)
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY |
1. | PODSTRÁNSKÝ Jáchym | 9. | 70 |
2. | BOROVIČKA Adam | 8. | 61 |
3. | PÁSEK Lukáš | 8. | 60 |
V kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet je maximální počet bodů 120.
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům v jednotlivých kategoriích a těšíme se na další úlohy od Klokana.
E. Štiková