Řešitelé školního kola:
TŘÍDA | JMÉNO ŽÁKA | POČET BODŮ |
Z6A | VANĚČEK Adam | 4 |
ŠAFRÁNEK Jakub | 2 | |
Z7 | TALACKO David | 5 |
ŽANDOVÁ Markéta | 4 | |
KYSÍLKOVÁ Lucie | 4 | |
NĚMCOVÁ Barbora | 3 | |
PÁSEK Lukáš | 3 | |
ŠIMÁK Martin | 3 | |
BOROVIČKA Adam | 2 | |
ROUSEK Tomáš | 2 | |
ZÁRUBA Prokop-Kašpar | 2 | |
Z8 | BAČOVSKÝ Petr | 4 |
PODSTRÁNSKÝ Jáchym | 3 | |
ŠTEKEROVÁ Kristýna | 3 |
Úspěšní řešitelé školního kola, kteří postupují do obvodního kola:
- Vaněček Adam 6. A
- Talacko David 7. tř.
- Bačovský Petr 8. tř.
Všem zájemcům o matematiku, kteří se zúčastnili letošního školního kola matematické olympiády, blahopřejeme k výsledku a postupujícím žákům do obvodního kola přejeme hodně štěstí v nemalé konkurenci.
E. Štiková