Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce-2/vysledky-matematickeho-klokana-2016 • Vydáno: 2.6.2016 16:36 • Autor: Jana Králová
Ve školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matamatická soutěž "Matematický klokan". Zúčastnili se jí žáci 2.-9. třídy základní školy.
V kategoriích bylo maximum 120 bodů, jen v kategorii Cvrček je maximum 90 bodů.
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci v jednotlivých kategoriích:
KATEGORIE | JMÉNO ŽÁKA | TŘÍDA | BODY |
Cvrček | HŮLOVÁ Aněžka | Z3A | 73 |
BÍZEK Jiří | Z3A | 57 | |
PÁSEK Matěj | Z3B | 56 | |
Klokánek | BÍZEK Vojtěch | Z5B | 111 |
PALLAS Leyla | Z5A | 99 | |
TOPOLOVÁ Kristýna | Z5A | 91 | |
Benjamín | GUBIEN Matěj | Z7A | 70 |
TOPOLOVÁ Barbora | Z7A | 68 | |
ŠMÍD Matěj | Z6B | 65 | |
Kadet | ZÁRUBA Prokop Kašpar | Z9 | 84 |
ŠUBERT Micahl | Z8 | 80 | |
KARAL Patrick | Z8 | 77 |
Blahopřeji všem úspěšným řešitelům.
E. Štiková