Zdroj: https://ksidlisti.cz/index.php?a=akce-2/matematicka-olympiada-2015 • Vydáno: 8.4.2015 16:16 • Autor: Jana Králová
Školního kola Matematické olympiády se letos zúčastnili tito žáci II. stupně:
| TŘÍDA |
JMÉNO ŽÁKA | BODY |
| 6.A | ŽILKA Filip | 4 |
| PORŠ Daniel | 2 | |
| KŇOUREK Jiří | 2 | |
| ZÁPAL Janek | 1 | |
| HON Kryštof | 1 | |
| 6.B | HRADOVÁ Zuzana | 4 |
| EDL Michal | 4 | |
| MALKOVSKÁ Simona | 3 | |
| SOUČKOVÁ Julia | 1 | |
| 8. tř. | TALACKO David | 6 |
| PROKEŠ Michal | 6 | |
| TOBIÁŠOVÁ Claudie | 5 | |
| KYSÍLKOVÁ Lucie | 5 | |
| ROUSEK Tomáš | 4 | |
| NĚMCOVÁ Barbora | 4 | |
| BOROVIČKA Adam | 3 | |
| GUBIEN Jakub | 1 |
Do obvodního kola postoupili 2 žáci ze 6.B Zuzana Hradová a Michal Edl.
Přejeme hodně štěstí v obvodním kole.
E. Štiková