Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/telocvicny/rozvr-hodin-rok-20232024 • Vydáno: 6.11.2023 12:28 • Autor: Martin Vocílka
Malá cca 190 m2 (17x11 m)
MALÁ | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 -20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||
Pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | ||||||||||||||||||||||||||||
Středa | ||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||
Pátek |
Velká cca 436 m2 (17x26 m)
VELKÁ | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 -20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||
Pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | ||||||||||||||||||||||||||||
Středa | ||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||
Pátek |
označení v rozvrhu:
školní výuka
zájmová činnost
pronájmy