Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce-2/matematicky-klokan-2013 • Vydáno: 19.4.2013 12:12 • Autor: Jana Králová
V letošním školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická soutěž “Matematický klokan“. Zúčastnili se jí žáci 2. až 9. třídy základní školy. Tato soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii, od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Soutěže se účastní dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Koordinační centrum soutěže je v Paříži.
Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v kategorii Cvrček ( maximum je 90 bodů).
V ostatních kategoriích bylo maximum 120 bodů.
Nejlepší řešitelé
KATEGORIE | JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY |
I. stupeň | ||||
Cvrček | Matyáš | LENC | 3.B | 66 |
Cvrček | Filip | MÁCHA | 3.B | 63 |
Cvrček | Vojtěch | MONČEK | 3.A | 63 |
Cvrček | Igor | LUPAN | 3.A | 63 |
Cvrček | Matyáš | TOUŠEK | 3.A | 62 |
Cvrček | Tomáš | FIŠAR | 3.A | 62 |
Klokánek | Michal | SMIEŠKO | 5.A | 108 |
Klokánek | Adam | VANĚČEK | 5.A | 95 |
Klokánek | Benjamin | MACHART | 5.A | 90 |
Klokánek | Monika | SMIEŠKOVÁ | 5.A | 90 |
II. stupeň | ||||
Benjamin | Jáchym | PODSTRÁNSKÝ | 7. | 69 |
Benjamin | Prokop-Kašpar | ZÁRUBA | 6. | 58 |
Benjamin | Lukáš | PÁSEK | 6. | 56 |
Kadet | Barbpra | ADAMCOVÁ | 9. | 67 |
Kadet | Martina | ZOLLMANNOVÁ | 9. | 66 |
Kadet | Jan | MELÍŠEK | 9. | 56 |
Úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Eva Štiková