Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce-2/skolni-kolo-pythagoriady • Vydáno: 7.3.2013 10:58 • Autor: Jana Králová
Letos se již tradičně žáci 6. až 8. třídy 2. stupně zúčastnili školního kola Pythagoriády. Prvně se zapojili 5.A a 5.B a velmi pěkně se zařadili mezi úspěšné řešitele.
Mezi nejlepší řešitele ve třídách patří:
TŘÍDA | JMÉNO ŽÁKA | BODY |
5.A | Adam VANĚČEK | 15 |
Monika SMIEŠKOVÁ | 14 | |
Michal ŠUBERT | 13 | |
Alexander PIFFL | 12 | |
Xavier Amedeo PALLAS | 12 | |
Michal SMIEŠKO | 12 | |
Benjamin MACHART | 11 | |
František BLAŽEK | 10 | |
5.B | Nikola BOŠKOVIČ | 12 |
Tereza ŠVANDOVÁ | 11 | |
Markéta SOUKUPOVÁ | 11 | |
Sofia VANÍČKOVÁ | 10 | |
Patrick KARAL | 9 | |
6.tř. | Prokop ZÁRUBA | 10 |
Adam BOROVIČKA | 9 | |
Martin ŠIMÁK | 9 | |
Lukáš PÁSEK | 9 | |
7.tř. | Tomáš SLÍVA | 8 |
Jáchym PODSTRÁNSKÝ | 6 | |
Kristýna ŠTEKEROVÁ | 5 | |
Jan SVOBODA | 5 | |
Barobora BLAŽKOVÁ | 5 | |
8.tř. | Kateřina HAMPLOVÁ | 4 |
Jakub HRDLIČKA | 4 | |
Tomáš KŮRKA | 4 |
Žáci, kteří získali 9 a více bodů, postupují do obvodního kola, které se uskuteční v květnu.
Přejeme jim, aby uspěli a získali co nejlepší výsledky.
Eva Štiková