Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce-2/matematicky-klokan-2012 • Vydáno: 12.4.2012 17:14 • Autor: Jana Králová
V letošním školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická soutěž
"Matematický klokan". Zúčastnili se jí žáci 2. až 9. třídy základní školy.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci v kategorii Cvrček (maximum je 60 bodů). V ostatních kategoriích bylo maximum 120 bodů.
Nejlepší řešitelé
I.stupeň | ||||
kategorie | jméno | příjmení | třída | body |
Cvrček | Petr | Křístek | 3.A | 60 |
Cvrček | Michael | Monček | 3.B | 55 |
Cvrček | Petr | Šafář | 3.B | 51 |
Klokánek | Michal | Smieško | 4.A | 96 |
Klokánek | Monika | Smiešková | 4.A | 87 |
Klokánek | Martin | Šimák | 5. | 84 |
II. stupeň | ||||
kategorie | jméno | příjmení | třída | body |
Benjamín | Jáchym | Podstránský | 6. | 64 |
Benjamín | Jakub | Urban | 6. | 59 |
Benjamín | Kristýna | Štekerová | 6. | 56 |
Kadet | Adam | Cilc | 9. | 53 |
Kadet | Jindřich | Horáček | 9. | 47 |
Kadet | Anna | Klusáčková | 8. | 46 |
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Eva Štiková